Entwicklung des Konzerneigenkapitals

  Mutterunternehmen Minder-
heiten
Konzern-
eigenkapital
  Gezeichnetes Kapital Eigene Anteile Rücklagen Summe   Summe
  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
             
Stand am 31.12.2007 53.219 -512 142.858 195.565 2.451 198.016
             
Zugang Minderheiten aus Erwerben 0 0 0 0 305 305
Zukauf weiterer Anteile von Minderheiten, nachdem bereits Mehrheitsbesitz vorlag 0 0 -120 -120 -601 -721
Umgliederung negativer Minderheiten 0 0 -84 -84 84 0
Zukauf eigener Anteile 0 -9.413 0 -9.413 0 -9.413
Gesamtperiodenergebnis 0 0 -4.914 -4.914 -449 -5.363
             
Stand am 31.12.2008 53.219 -9.925 137.740 181.034 1.790 182.824
             
Ausschüttung an andere Gesellschafter 0 0 0 0 -214 -214
Zugang Minderheiten aus Erwerben 0 0 0 0 3.639 3.639
Zukauf weiterer Anteile von Minderheiten, nachdem bereits Mehrheitsbesitz vorlag 0 0 -87 -87 -4.126 -4.213
Umgliederung negativer Minderheiten 0 0 -12 -12 12 0
Zukauf eigener Anteile 0 -4.459 0 -4.459 0 -4.459
Gesamtperiodenergebnis 0 0 8.542 8.542 -291 8.251
             
Stand am 31.12.2009 53.219 -14.384 146.183 185.018 810 185.828

(Die beigefügten Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil des Konzernabschlusses)