Unternehmenserwerbe
| Inmedea | CSP | Sakura | Noteworthy | Avenir | Fimesan | Erudis | SMI | Micro- cosmos |
Summe | |
| Gesellschaft | 18/12/2008 | 1/1/2009 | 1/4/2009 | 1/3/2009 | 1/2/2009 | 1/7/2009 | 1/10/2009 | 1/11/2009 | 1/11/2009 | 31.12.2009 |
| Kaufdatum | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1) Aktiva | ||||||||||
| I. Langfristige Vermögenswerte | 81 | 550 | 34 | 396 | 10 | 8.647 | 35 | 148 | 227 | 10.047 |
| II. Kurzfristige Vermögenswerte - ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 68 | 156 | 13 | 2.644 | 69 | 2.623 | 89 | 0 | -51 | 5.543 |
| II. Kurzfristige Vermögenswerte - Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 0 | 187 | 195 | 1.954 | 5 | 1.659 | 1 | 34 | 69 | 4.104 |
| 2) Passiva | 0 | |||||||||
| I. Langfristiges Fremdkapital | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 4.692 | 0 | 0 | 0 | 4.771 |
| II. Kurzfristiges Fremdkapital | 529 | 660 | 97 | 5.523 | 229 | 4.556 | 106 | 221 | 206 | 11.598 |
| 3) übernommenes EK | -285 | 233 | 145 | -314 | -145 | 3.681 | 19 | -39 | 39 | 3.619 |
| Anteil Fremde | -95 | 0 | 0 | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -294 |
| Kaufpreisallokation | ||||||||||
| Unterschiedsbetrag Firmenwert | 235 | 1.603 | 6 | 5.097 | 641 | 8.517 | 342 | 1.595 | 1.960 | 19.761 |
| Unterschiedsbetrag Kundenbeziehung | 0 | 95 | 433 | 876 | 35 | 2.107 | 146 | 0 | 11 | 3.703 |
| Unterschiedsbetrag Software | 202 | 196 | 43 | 5.511 | 46 | 1.030 | 103 | 128 | 174 | 7.231 |
| Unterschiedsbetrag Marke | 143 | 176 | 48 | 395 | 0 | 641 | 9 | 82 | 107 | 1.458 |
| Unterschiedbetrag Minderheiten (Anteile anderer Gesellschafter) | 10 | 0 | 0 | -3.920 | 0 | 0 | -51 | 0 | 0 | -3.971 |
| Umgliederung aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.676 | -65 | 0 | 0 | -6.741 |
| Aktive latente Steuer auf Verlustvortrag | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 |
| Passive latente Steuer auf Unterschiedsbetrag | -103 | -202 | -110 | -2.306 | -27 | -1.187 | -49 | -66 | -91 | -4.038 |
| Rücklagenverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -713 | 0 | 0 | 0 | -713 |
| Anschaffungskosten | 202 | 2.101 | 565 | 6.352 | 550 | 7.400 | 454 | 1.700 | 2.200 | 21.322 |
| lt. Allokation | 202 | 2.101 | 565 | 6.352 | 550 | 7.400 | 454 | 1.700 | 2.200 | 21.322 |
| 4) Prozentsatz der erworbenen Stimmrechte (%) |
75 | 100 | 100 | 52 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | |
| 5) übernommene Finanzmittel | n.a. | 187 | 195 | 1.954 | 5 | 1.659 | 1 | 34 | 69 | 4.104 |
| 6) Ergebnis ab Erstkonsolidierung | n.a. | n.a | n.a | -2.822 | -85 | -44 | -1 | -5 | 11 | -2.946 |
| 7)Ergebnis unter der Prämisse, dass keine übernahme stattgefunden hatfür die Zeit vom 1.1 - 31.12.2009 | n.a. | n.a | n.a | -3.726 | -93 | -187 | -4 | -30 | 66 | -3.974 |
| Step-up-Abschreibung | n.a. | 33 | 44 | 512 | 8 | 120 | 4 | 3 | 4 | 728 |
| 8) Sales revenues since initial consolidation | n.a. | n.a | n.a | 6.365 | 179 | 1.552 | 106 | 46 | 74 | 8.322 |
| 9)Umsatz unter der Prämisse, dass keine übernahme stattgefunden hat für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2009 | n.a. | n.a | n.a | 7.603 | 195 | 3.422 | 424 | 276 | 444 | 12.364 |
Sämtliche Kaufpreisallokation für Unternehmenserwerbe des Berichtszeitraumes 2009 sind vorläufig.

