Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
| Anhang | 2009 | 2008 | |
| TEUR | TEUR | ||
| Umsatzerlöse | (18) | 293.409 | 229.191 |
| Aktivierte Eigenleistungen | (19) | 6.879 | 5.725 |
| Sonstige Erträge | (20) | 3.182 | 6.494 |
| Aufwendungen für bezogene Waren und Dienstleistungen | (21) | -61.031 | -49.248 |
| Personalaufwand | (22) | -130.178 | -95.769 |
| Sonstige Aufwendungen | (23) | -53.089 | -47.071 |
| Ergebnis vor Steuern. Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) | 59.172 | 49.322 | |
| Abschreibungen auf Sachanlgen | (24) | -5.461 | -4.199 |
| Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (EBITA) | 53.711 | 45.123 | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | (24) | -28.915 | -32.323 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 24.796 | 12.800 | |
| Ergebnisse aus at equity bilanzierten assoziierten Unternehmen | (25) | 193 | 577 |
| Finanzerträge | (26) | 2.342 | 1.984 |
| Finanzaufwendungen | (26) | -9.014 | -8.380 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 18.317 | 6.981 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (27) | -6.601 | -5.713 |
| Konzernjahresergebnis | 11.716 | 1.268 | |
| davon auf Muttergesellschaft entfallend | 12.007 | 1.717 | |
| davon auf Minderheiten entfallend | -291 | -449 | |
| Sonstiges Ergebnis | |||
| Aktienoptionsprogramm | 216 | 61 | |
| darauf entfallende Ertragsteuern | -64 | -18 | |
| Währungsdifferenzen aus der Kapitalkonsolidierung | -4.303 | -6.674 | |
| Übergangskonsolidierung | 686 | 0 | |
| Gesamtperiodenergebnis | 8.251 | -5.363 | |
| davon auf Muttergesellschaft entfallend | 8.542 | -4.914 | |
| davon auf Minderheiten entfallend | -291 | -449 | |
| Ergebnis je Aktie bezogen auf das Konzernjahresergebnis | (28) | ||
| unverwässert (EUR) | 0.24 | 0.03 | |
| verwässert (EUR) | 0.24 | 0.03 | |
| nachrichtliche Zusatzinformation der Gesellschaft: | |||
| Cash Net Income* | 35.037 | 31.106 | |
| Cash Net Income* je Aktie (EUR) | 0.69 | 0.60 |
* Definition Cash Net Income: Konzernjahresergebnis vor Anteilen von Minderheiten zuzüglich der Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte mit Ausnahme der Abschreibungen auf selbst erstellte Software

