Segmentbericht
Segmentbericht nach Geschäftsfeldern für das Geschäftsjahr 2009
| Angaben in TEUR | Segment I: Integrated Health Provider Services (HPS) |
Segment II: Health Connectivity Services (HCS) |
Segment III: Consumer Health Services (CHS) |
Alle sonstigen Segmente | Überleitungsrechnung | CompuGROUP Konzern | |||||||||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||||||
| Jan-Dez | Jan-Dez | Jan-Dez | Jan-Dez | Jan-Dez | Jan-Dez | Jan-Dez | Jan-Dez | Jan-Dez | Jan-Dez | Jan-Dez | Jan-Dez | ||||||
| Umsatzerlöse mit Dritten | 223.648 | 156.508 | 66.758 | 68.761 | 2.425 | 3.572 | .578 | .350 | 0 | 0 | 293.409 | 229.191 | |||||
| Umsatzerlöse zwischen Segmenten | 2.222 | 1.500 | 1.137 | 1.422 | 5.676 | 4.365 | 4.450 | 6.566 | -13.485 | -13.853 | 0 | 0 | |||||
| SEGMENTUMSÄTZE 1) | 225.870 | 158.008 | 67.895 | 70.183 | 8.101 | 7.937 | 5.028 | 6.916 | -13.485 | -13.853 | 293.409 | 229.191 | |||||
| E B I T D A | 44.804 | 30.166 | 25.961 | 27.394 | 169 | -828 | -11.762 | -7.410 | 0 | 0 | 59.172 | 49.322 | |||||
| in % vom Umsatz | 20,0% | 19,3% | 38,9% | 39,8% | - | - | - | - | - | - | 20,2% | 21,5% | |||||
| Abschreibung Sachanlagen | -3.415 | -3.251 | -1.422 | -418 | -86 | -88 | -538 | -443 | 0 | 0 | -5.461 | -4.200 | |||||
| Abschreibung immaterielle Vermögenswerte | -25.091 | -29.100 | -3.023 | -2.241 | -587 | -899 | -214 | -82 | 0 | 0 | -28.915 | -32.322 | |||||
| E B I T | 16.298 | -2.185 | 21.516 | 24.735 | -504 | -1.815 | -12.514 | -7.935 | 0 | 0 | 24.796 | 12.800 | |||||
| Ergebnisse aus assoziierten Unternehmen | 193 | 614 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 577 | |||||
| Zinserträge | 2.342 | 1.984 | |||||||||||||||
| Zinsaufwendungen | -9.014 | -8.380 | |||||||||||||||
| E B T | 18.317 | 6.981 | |||||||||||||||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -6.601 | -5.713 | |||||||||||||||
| KONZERN-JAHRESüBERSCHUSS | 11.716 | 1.268 | |||||||||||||||
| in % vom Umsatz | 4,0% | 0,6% | |||||||||||||||
| KONZERN-JAHRESüBERSCHUSS vor Abschreibung auf immatierelle Vermögenswerte | 40.631 | 33.590 | |||||||||||||||
| Segmentvermögen | 396.615 | 377.186 | 42.543 | 34.611 | 10.113 | 4.674 | 113.471 | 100.447 | -126.900 | -124.323 | 435.842 | 392.595 | |||||
| davon assoziierte Unternehmen | 2.021 | 8.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | 8.379 | |||||
| Latente Steuern | 9.338 | 13.355 | |||||||||||||||
| Ertragssteuerforderungen | 5.675 | 11.376 | |||||||||||||||
| übrige Vermögenswerte | 927 | 0 | |||||||||||||||
| Konzernvermögen | 451.782 | 417.326 | |||||||||||||||
| Segmentverbindlichkeiten | 132.592 | 109.076 | 22.079 | 16.699 | 238 | 5.884 | 28.557 | 40.293 | -107.238 | -111.397 | 76.228 | 60.555 | |||||
| Latente Steuern | 37.246 | 40.734 | |||||||||||||||
| Laufende Steuern | 7.099 | 7.055 | |||||||||||||||
| Kurzfristige Finanzschulden | 35.131 | 114.087 | |||||||||||||||
| Langfristige Finanzschulden | 109.039 | 10.685 | |||||||||||||||
| übrige Schulden | 1.211 | 1.386 | |||||||||||||||
| Konzernverbindlichkeiten | 265.954 | 234.502 | |||||||||||||||
| Sonstige Angaben: | |||||||||||||||||
| Zugänge zu den langfristigen Vermögenswerten | 50.617 | 177.636 | 2.110 | 2.393 | 757 | 120 | 6.007 | 4.758 | 0 | 0 | 59.491 | 184.907 | |||||
| Investitionen in assoziierte Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | |||||
| nicht zahlungswirksame Aufwendungen außer Abschreibungen | 7.928 | 6.634 | 1.825 | 2.097 | 360 | 233 | 2.979 | 2.354 | 0 | 0 | 13.092 | 11.318 | |||||
Die CompuGROUP Software GmbH wurde vom Segment HCS neu dem Segment HPS zugeordnet. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.
Die überleitungsrechnung enthält im Wesentlichen im Konzern zu konsolidierende Erträge und Aufwendungen sowie Forderungen und Verbindlichkeiten.
1) Summe Umsatzerlöse (ohne Bestandveränderungen, aktivierte Eigenleistung und sonstige betriebliche Erträge)
Segmentbericht nach Regionen für das Geschäftsjahr 2009
| Angaben in TEUR | CE | CEE | NE | SE | |||||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||||
| Umsatzerlöse1) | 164,008 | 144,828 | 52,863 | 40,496 | 44,109 | 22,493 | 17,665 | 14,946 | |||
| langfristige Vermögenswerte2) | 99,469 | 109,422 | 55,302 | 54,483 | 124,154 | 126,475 | 32,946 | 9,375 | |||
| ALM | NA | Alle sonstigen Segmente | Total | ||||||||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | ||||
| Umsatzerlöse1) | 6,642 | 5,945 | 7,545 | 134 | 577 | 349 | 293,409 | 229,191 | |||
| langfristige Vermögenswerte2) | 10,624 | 11,033 | 13,404 | 0 | 18,891 | 20,884 | 354,790 | 331,672 | |||
1) Summe Umsatzerlöse (ohne Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen und sonstige Erträge)
2) langfristige und kurzfristige Vermögenwerte, ohne latente Steuern (TEUR 9.338, Vj. TEUR 13.355)

